【中國能源網訊】工信部4月11日消息,近日已向各省、自治區、直轄市人民政府下達了2013年19個工業行業淘汰落后產能目標任務。但本次淘汰行業所涉及的企業名單尚未公布。
工信部網站新聞稿顯示,計劃淘汰落后產能的行業與2012年相同,其中煉鋼產能淘汰目標為781萬噸,與去年目標基本持平。今年計劃淘汰66.5萬噸銅冶煉產能、263萬噸煉鐵產能和27.3萬噸電解鋁產能。
去年7月,國務院常務會議并討論通過了《節能減排“十二五”規劃》并指出,為確保實現“十二五”節能減排目標,要抑制高耗能、高排放行業過快增長,加快淘汰落后產能。
附表:2010-2013年工業行業淘汰落后產能目標任務比較
淘汰行業 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
煉鐵(萬噸) | 263 | 1,000 | 3,122 | 3,000 |
煉鋼(萬噸) | 781 | 780 | 2,794 | 825 |
焦炭(萬噸) | 1,405 | 2,070 | 1,975 | 2,127 |
鐵合金(萬噸) | 172.5 | 289 | 211 | 144 |
電石(萬噸) | 113.3 | 112 | 152.9 | 71.8 |
電解鋁(萬噸) | 27.3 | 27 | 61.9 | 33.9 |
銅冶煉(萬噸) | 66.5 | 70 | 42.5 | 11.7 |
鉛冶煉(萬噸) | 87.9 | 115 | 66.1 | 24.3 |
鋅冶煉(萬噸) | 14.3 | 32 | 33.8 | 11.3 |
水泥(萬噸) | 7,345 | 21,900 | 15,327 | 9,155 |
平板玻璃(萬重量箱) | 2,250 | 4,700 | 2,940.7 | 648 |
造紙(萬噸) | 455 | 970 | 819.6 | 432 |
酒精(萬噸) | 30.5 | 64 | 48.7 | 67.7 |
味精(萬噸) | 28.5 | 14.3 | 8.38 | 18.9 |
檸檬酸(萬噸) | 7 | 7 | 3.55 | 1.7 |
制革(萬標張) | 690 | 950 | 487.9 | 1,200 |
印染(億米) | 23.6150 | 28 | 19.9 | 31.3 |
化纖(萬噸) | 31.4 | 22 | 34.98 | 55.8 |
鉛蓄電池(萬千伏安時) | 2,487 | * | 2,000 | ---- |
* 包括鉛蓄電池極板1420萬千伏安時、組裝1067萬千伏安時