2013年8月份,全國工業生產者出廠價格同比下降1.6%,環比上漲0.1%。工業生產者購進價格同比下降1.6%,環比上漲0.1%。1-8月平均,工業生產者出廠價格同比下降2.2%,工業生產者購進價格同比下降2.3%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降2.1%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約1.62個百分點。其中,采掘工業價格下降4.2%,原材料工業價格下降2.4%,加工工業價格下降1.8%。生活資料價格同比持平(漲跌幅度為0,下同)。其中,食品價格上漲0.5%,衣著價格上漲1.1%,一般日用品價格下降0.4%,耐用消費品價格下降1.0%。
工業生產者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格同比下降4.5%,黑色金屬材料類價格下降3.7%,燃料動力類價格下降2.6%,化工原料類價格下降2.1%;農副產品類價格上漲1.9%,紡織原料類價格上漲0.5%。
據測算,在8月份-1.6%的全國工業生產者出廠價格總水平同比降幅中,去年價格變動的翹尾因素約為0,新漲價因素約為-1.6個百分點。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料出廠價格環比上漲0.2%。其中,采掘工業價格上漲0.4%,原材料工業價格上漲0.3%,加工工業價格上漲0.1%。生活資料價格環比持平。其中,食品價格上漲0.2%,衣著價格上漲0.1%,一般日用品價格持平,耐用消費品價格下降0.2%。
工業生產者購進價格中,農副產品類價格環比上漲0.6%,有色金屬材料及電線類價格上漲0.5%,黑色金屬材料類價格上漲0.4%;木材及紙漿類價格下降0.1%。
2013年8月份工業生產者價格主要數據 | |||
8月 | 1-8月平均 同比漲跌幅 (%) | ||
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | ||
一、工業生產者出廠價格 | 0.1 | -1.6 | -2.2 |
生產資料 | 0.2 | -2.1 | -2.9 |
采掘 | 0.4 | -4.2 | -6.5 |
原材料 | 0.3 | -2.4 | -3.5 |
加工 | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
生活資料 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
食品 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
衣著 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
一般日用品 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
耐用消費品 | -0.2 | -1.0 | -0.8 |
二、工業生產者購進價格 | 0.1 | -1.6 | -2.3 |
燃料、動力類 | 0.0 | -2.6 | -3.8 |
黑色金屬材料類 | 0.4 | -3.7 | -5.5 |
有色金屬材料及電線類 | 0.5 | -4.5 | -4.0 |
化工原料類 | 0.0 | -2.1 | -3.0 |
木材及紙漿類 | -0.1 | -0.4 | -0.5 |
建筑材料及非金屬類 | 0.0 | -0.9 | -1.6 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
農副產品類 | 0.6 | 1.9 | 1.7 |
紡織原料類 | 0.0 | 0.5 | -0.4 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | -1.5 | -12.4 | -12.3 |
石油和天然氣開采業 | 2.3 | 1.6 | -4.9 |
黑色金屬礦采選業 | 1.4 | -2.0 | -5.8 |
有色金屬礦采選業 | 0.8 | -4.6 | -3.6 |
非金屬礦采選業 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
農副食品加工業 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |
食品制造業 | 0.1 | 1.8 | 1.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
紡織業 | 0.1 | 0.3 | -0.5 |
紡織服裝、服飾業 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、 草制品業 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
造紙和紙制品業 | -0.2 | -2.2 | -2.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.1 | -0.6 | -0.5 |
石油加工、煉焦和核燃料加工 業 | 1.1 | -0.9 | -4.2 |
化學原料和化學制品制造業 | -0.1 | -3.2 | -3.7 |
醫藥制造業 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |
化學纖維制造業 | 0.3 | -3.2 | -4.5 |
橡膠和塑料制品業 | 0.0 | -1.1 | -1.4 |
非金屬礦物制品業 | 0.1 | -0.4 | -1.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.8 | -4.6 | -7.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.6 | -5.1 | -4.8 |
金屬制品業 | -0.1 | -1.5 | -2.1 |
通用設備制造業 | 0.0 | -0.8 | -0.8 |
汽車制造業 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他 運輸設備制造業 | -0.1 | -0.7 | -0.7 |
計算機、通信和其他電子設備 制造業 | -0.1 | -3.0 | -2.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
燃氣生產和供應業 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
附注
1、指標解釋
工業生產者價格指數包括工業生產者出廠價格指數(Producer Price Index for Industrial Products,簡稱PPI)和工業生產者購進價格指數。
工業生產者出廠價格指數反映工業企業產品第一次出售時的出廠價格的變化趨勢和變動幅度。
工業生產者購進價格指數反映工業企業作為中間投入產品的購進價格的變化趨勢和變動幅度。
2、統計范圍
工業生產者出廠價格統計調查涵蓋1702個基本分類的11000多種工業產品的價格;工業生產者購進價格統計調查涵蓋900多個基本分類的6000多種工業產品的價格。
3、調查方法
工業生產者價格調查采取重點調查與典型調查相結合的調查方法。年主營業務收入2000萬元以上的企業采用重點調查方法;年主營業務收入2000萬元以下的企業采用典型調查方法。工業生產者價格調查涉及全國400多個城市的近6萬家工業企業。
4、從本月起,增加主要行業工業生產者出廠價格指數數據的發布。行業劃分標準的依據是《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011)。